Dépenses de l'État
Exécution budgétaire publiée chaque mois par la DGFiP : les montants sont des cumuls depuis le 1er janvier, comparés à la même période de l'année précédente. Ces situations paraissent avec environ six semaines de latence — dernière publiée : 30/06/2026.
Dépenses nettes cumulées par mois
Budget général — cumul depuis le 1er janvier, en Md€
Vue tableau
| Mois | Cumul 2026 (Md€) | Cumul 2025 (Md€) | Cumul 2024 (Md€) |
|---|---|---|---|
| janvier | 33,71 | 32,28 | 38,48 |
| février | 65,01 | 67,29 | 65,15 |
| mars | 101,23 | 98 | 98,05 |
| avril | 145,58 | 138,69 | 134,22 |
| mai | 195,03 | 189,55 | 197,64 |
| juin | 240,54 | 228,12 | 230,57 |
| juillet | — | 271,83 | 276,8 |
| août | — | 300,38 | 304,11 |
| septembre | — | 332,7 | 335,89 |
| octobre | — | 368,54 | 371,42 |
| novembre | — | 405,51 | 400,78 |
| décembre | — | 441,19 | 443,41 |
Décomposition par titre
Dépenses nettes du budget général au 30/06/2026 — cumul depuis le 1er janvier
- Dépenses de personnel81 Md€
- Dépenses d'intervention73,2 Md€
- Dépenses de fonctionnement37,2 Md€
- Charges de la dette de l'Etat34,5 Md€
- Dépenses d'investissement13 Md€
- Dotation des pouvoirs publics1,1 Md€
- Dépenses d'opérations financières0,4 Md€
Vue tableau
| Titre | Cumul au 30/06/2026 (Md€) | Même cumul N−1 (Md€) | Part |
|---|---|---|---|
| Dépenses de personnel | 81,03 | 78,74 | 33,7 % |
| Dépenses d'intervention | 73,24 | 71,74 | 30,4 % |
| Dépenses de fonctionnement | 37,18 | 35,51 | 15,5 % |
| Charges de la dette de l'Etat | 34,53 | 29,19 | 14,4 % |
| Dépenses d'investissement | 13,04 | 10,81 | 5,4 % |
| Dotation des pouvoirs publics | 1,14 | 1,14 | 0,5 % |
| Dépenses d'opérations financières | 0,37 | 1 | 0,2 % |
Budget voté et exécuté par mission
PLF 2026 déposé le 14/10/2025 — pas la LFI promulguée le 19/02/2026 (jamais publiée en données) · Crédits budgétaires seuls (hors dépenses fiscales), en crédits de paiement
Total des crédits de paiement du PLF 2026 : 479,5 Md€. Top 10 des missions :
- Pensions68,2 Md€
- Enseignement scolaire64,5 Md€
- Défense57,1 Md€
- PSRCT49,5 Md€
- Recherche et enseignement supérieur31,3 Md€
- Solidarité, insertion et égalité des chances29,5 Md€
- PSRUE28,8 Md€
- Cohésion des territoires22,2 Md€
- Écologie, développement et mobilité durables20,9 Md€
- Sécurités17,7 Md€
Exécution 2024 · LFI 2025 · PLF 2026 (top 10)
| Mission | Exécution 2024 (Md€) | LFI 2025 (Md€) | PLF 2026 (Md€) |
|---|---|---|---|
| Pensions | 66,53 | 68,09 | 68,16 |
| Enseignement scolaire | 64,04 | 64,27 | 64,48 |
| Défense | 47,84 | 50,48 | 57,15 |
| PSRCT | 50,67 | 50,42 | 49,51 |
| Recherche et enseignement supérieur | 30,48 | 30,59 | 31,25 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 29,67 | 30,27 | 29,48 |
| PSRUE | 22,28 | 23,1 | 28,78 |
| Cohésion des territoires | 22,42 | 23,11 | 22,22 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 13,65 | 17,84 | 20,86 |
| Sécurités | 17,52 | 17,32 | 17,69 |
Dépenses 2025 par ministère (destination)
PLF 2025 déposé en octobre 2024 — projet, pas la LFI 2025 votée · Crédits de paiement bruts — non comparables aux dépenses nettes ci-dessus
| Ministère | CP budget général (Md€) | CP tous budgets (Md€) |
|---|---|---|
| Budget et comptes publics | 165,21 | 368,84 |
| Économie, finances et industrie | 69,38 | 90,36 |
| Éducation nationale | 87,09 | 87,09 |
| Armées et anciens combattants | 61,97 | 61,97 |
| Intérieur | 32,22 | 32,59 |
| Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 30,37 | 30,37 |
| Enseignement supérieur et recherche | 26,79 | 26,79 |
| Logement et rénovation urbaine | 23,49 | 23,49 |
| Travail et emploi | 21,63 | 21,63 |
| Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 14,15 | 17,51 |
« Tous budgets » inclut budgets annexes et comptes spéciaux (pensions, avances…), d'où des totaux supérieurs au seul budget général — total général : 823 Md€ de CP bruts.
Subventions de l'État aux associations (2023)
Versements 2023, publiés dans l'annexe « jaune » du PLF 2025 — décalage structurel de deux ans
| SIREN | Bénéficiaire | Montant 2023 (M€) | Versements |
|---|---|---|---|
| — | ASS INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMEN | 1 004 | 1 |
| 316344233 | UNION NATIONALE DES CARPA | 597 | 2 |
| 775680309 | COALLIA | 233,7 | 184 |
| 775672272 | CROIX ROUGE FRANCAISE | 188,2 | 703 |
| 417752805 | FONGECFA TRANSPORT | 149,7 | 1 |
| 775684970 | ASSOCIATION AURORE | 115,1 | 85 |
| 341062404 | GROUPE SOS SOLIDARITES | 105,2 | 150 |
| 431968601 | FONDATION DE L ARMEE DU SALUT | 89,7 | 71 |
| 317236248 | EMMAUS SOLIDARITE | 78,4 | 17 |
| 784308249 | FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES | 77,2 | 52 |
SIREN absent (« — ») : bénéficiaire sans SIREN dans la source (ex. organismes internationaux). Le champ « associations » s'entend au sens large du jaune budgétaire.
Pourquoi pas de dépenses « en direct » ?
Le détail des paiements de l'État (système Chorus) n'est pas publié en open data : aucun jeu de données de paiements n'existe sur data.economie.gouv.fr, et l'outil Data-État est réservé aux agents autorisés. La donnée publique la plus fraîche est la situation mensuelle budgétaire de la DGFiP : des agrégats nationaux par grands postes, publiés avec environ six semaines de décalage (dernière disponible : 30/06/2026). Le détail mensuel par mission et programme n'existe qu'en PDF, dont le téléchargement automatisé est bloqué par la protection anti-robots d'economie.gouv.fr. Le niveau le plus fin — l'action — n'est publié qu'une fois par an, via le budget vert annexé au PLF.