Marchés publics
Données au 18/08/2026 · DECP consolidées · quotidienneMarchés notifiés d’après les données essentielles de la commande publique (DECP), consolidées par le projet communautaire decp-processing (Colin Maudry) — complétés des appels d’offres en cours (BOAMP) et des achats annoncés (APProch). La publication des marchés connaît une latence légale jusqu’à 2 mois : les fenêtres récentes sont structurellement incomplètes. Les montants d’accords-cadres sont des maximums, pas du dépensé.
Méthode : montants agrégés écrêtés à 100 M€ par marché pour neutraliser les saisies aberrantes (402 marchés au-delà du plafond sur 12 mois, acheteurs à département connu) ; les montants non renseignés restent exclus des sommes — aucune valeur n’est inventée.
Montants par département
Marchés notifiés sur 12 mois — montants écrêtés, acheteurs à département connu
« Donnée manquante » = aucun montant connu pour le département (jamais confondu avec 0 €). Outre-mer hors rendu carte en v1 — les valeurs figurent dans le tableau. Montants écrêtés à 100 M€ par marché.
| Code | Département | Marchés | Montant | Écrêtés |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 3 034 | 1,8 Md€ | 0 |
| 02 | Aisne | 1 333 | 756 M€ | 0 |
| 03 | Allier | 1 749 | 692 M€ | 0 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 1 204 | 528 M€ | 0 |
| 05 | Hautes-Alpes | 1 521 | 1,1 Md€ | 0 |
| 06 | Alpes-Maritimes | 6 559 | 9 Md€ | 3 |
| 07 | Ardèche | 1 547 | 523 M€ | 0 |
| 08 | Ardennes | 994 | 469 M€ | 0 |
| 09 | Ariège | 1 181 | 701 M€ | 0 |
| 10 | Aube | 1 732 | 903 M€ | 0 |
| 11 | Aude | 1 521 | 788 M€ | 0 |
| 12 | Aveyron | 1 144 | 503 M€ | 0 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 9 044 | 10,2 Md€ | 12 |
| 14 | Calvados | 4 084 | 2,4 Md€ | 1 |
| 15 | Cantal | 797 | 222 M€ | 0 |
| 16 | Charente | 1 425 | 752 M€ | 1 |
| 17 | Charente-Maritime | 1 867 | 976 M€ | 0 |
| 18 | Cher | 957 | 648 M€ | 0 |
| 19 | Corrèze | 599 | 235 M€ | 0 |
| 21 | Côte-d'Or | 2 399 | 1,2 Md€ | 0 |
Affichage des 20 premiers départements sur 107 (même tri que le tableau complet).
Série mensuelle
36 derniers mois civils — les 2 derniers mois sont incomplets (latence légale de publication ≤ 2 mois)
Marchés notifiés par mois
Montant notifié par mois (écrêté)
Vue tableau — 36 mois
| Mois | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| sept. 2023 | 17 668 | 11,7 Md€ |
| oct. 2023 | 22 279 | 19 Md€ |
| nov. 2023 | 23 012 | 21 Md€ |
| déc. 2023 | 30 014 | 25,4 Md€ |
| janv. 2024 | 21 732 | 14,8 Md€ |
| févr. 2024 | 20 120 | 14,6 Md€ |
| mars 2024 | 23 207 | 16,7 Md€ |
| avr. 2024 | 24 189 | 22,8 Md€ |
| mai 2024 | 20 302 | 21,7 Md€ |
| juin 2024 | 26 192 | 21,8 Md€ |
| juil. 2024 | 30 792 | 25,7 Md€ |
| août 2024 | 16 282 | 12,7 Md€ |
| sept. 2024 | 18 723 | 15,5 Md€ |
| oct. 2024 | 24 984 | 18,2 Md€ |
| nov. 2024 | 22 935 | 22,8 Md€ |
| déc. 2024 | 34 656 | 27,1 Md€ |
| janv. 2025 | 24 697 | 21,1 Md€ |
| févr. 2025 | 18 572 | 14,8 Md€ |
| mars 2025 | 21 798 | 16,2 Md€ |
| avr. 2025 | 23 756 | 20,1 Md€ |
| mai 2025 | 21 876 | 18,1 Md€ |
| juin 2025 | 26 705 | 21,4 Md€ |
| juil. 2025 | 32 181 | 32,4 Md€ |
| août 2025 | 16 623 | 17,2 Md€ |
| sept. 2025 | 21 561 | 21,8 Md€ |
| oct. 2025 | 27 770 | 24,3 Md€ |
| nov. 2025 | 24 621 | 20 Md€ |
| déc. 2025 | 34 733 | 26,8 Md€ |
| janv. 2026 | 25 681 | 22,5 Md€ |
| févr. 2026 | 24 365 | 20,8 Md€ |
| mars 2026 | 32 401 | 29,1 Md€ |
| avr. 2026 | 20 706 | 18,3 Md€ |
| mai 2026 | 18 256 | 16,5 Md€ |
| juin 2026 | 27 588 | 24,6 Md€ |
| juil. 2026 | 27 185 | 29,6 Md€ |
| août 2026 | 7 460 | 9,7 Md€ |
Principaux acheteurs et titulaires
12 derniers mois, classement par montant notifié écrêté
Top acheteurs
- RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS12,3 Md€
- UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)6,2 Md€
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES)5 Md€
- GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS3,7 Md€
- METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE3,6 Md€
- METROPOLE NICE COTE D AZUR3,6 Md€
- MAISON RETRAITE LEFEBVRE BLONDEL DUBUS2,8 Md€
- REGION HAUTS-DE-FRANCE2,7 Md€
- MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS2,6 Md€
- REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.)2,4 Md€
Vue tableau — top acheteurs
| Rang | Acheteur | SIRET | Marchés | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS | 13000501000033 | 2 918 | 12,3 Md€ |
| 2 | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) | 77605646700587 | 133 | 6,2 Md€ |
| 3 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SA… | 26310012500016 | 3 322 | 5 Md€ |
| 4 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR… | 13000222300043 | 283 | 3,7 Md€ |
| 5 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | 20005480700017 | 1 303 | 3,6 Md€ |
| 6 | METROPOLE NICE COTE D AZUR | 20003019500115 | 906 | 3,6 Md€ |
| 7 | MAISON RETRAITE LEFEBVRE BLONDEL DUBUS | 26760192000015 | 45 | 2,8 Md€ |
| 8 | REGION HAUTS-DE-FRANCE | 20005374200017 | 421 | 2,7 Md€ |
| 9 | MAISON RETRAITE FONDATION BEAUFILS | 26760191200012 | 46 | 2,6 Md€ |
| 10 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A… | 23130002100012 | 709 | 2,4 Md€ |
Top titulaires
- SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R (SFR)2,7 Md€
- SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE)2,1 Md€
- ORANGE1,9 Md€
- ELECTRICITE DE FRANCE1,6 Md€
- TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE1,5 Md€
- ENGIE1,5 Md€
- ENGIE1,3 Md€
- MEDTRONIC FRANCE1,2 Md€
- OCTOPUS ENERGY FRANCE (PLUM ENERGIE)1,2 Md€
- 000011,1 Md€
Montant d’un marché multi-titulaires réparti à parts égales entre co-titulaires.
Vue tableau — top titulaires
| Rang | Titulaire | Catégorie | Marchés | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R (SFR) | GE | 312 | 2,7 Md€ |
| 2 | SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) | ETI | 314 | 2,1 Md€ |
| 3 | ORANGE | GE | 237 | 1,9 Md€ |
| 4 | ELECTRICITE DE FRANCE | GE | 407 | 1,6 Md€ |
| 5 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | GE | 430 | 1,5 Md€ |
| 6 | ENGIE | GE | 202 | 1,5 Md€ |
| 7 | ENGIE | GE | 178 | 1,3 Md€ |
| 8 | MEDTRONIC FRANCE | ETI | 270 | 1,2 Md€ |
| 9 | OCTOPUS ENERGY FRANCE (PLUM ENERGIE) | ETI | 123 | 1,2 Md€ |
| 10 | — | — | 1 554 | 1,1 Md€ |
Répartition par procédure
Marchés notifiés sur 12 mois, par procédure de passation
- Procédure adaptée160 37553,8 %
- Appel d'offres ouvert105 45935,4 %
- Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable18 3276,1 %
- Autres procédures6 8632,3 %
- Procédure avec négociation6 5342,2 %
- Non renseigné5070,2 %
« Non renseigné » = procédure absente de la déclaration source ; « Autres procédures » regroupe les 4 procédures les moins fréquentes — détail complet dans la vue tableau.
Vue tableau — toutes les procédures
| Procédure | Marchés | Part | Montant (écrêté) |
|---|---|---|---|
| Procédure adaptée | 160 375 | 53,8 % | 51,2 Md€ |
| Appel d'offres ouvert | 105 459 | 35,4 % | 178 Md€ |
| Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable | 18 327 | 6,1 % | 9,2 Md€ |
| Procédure avec négociation | 6 534 | 2,2 % | 20,1 Md€ |
| Appel d'offres restreint | 6 532 | 2,2 % | 10,6 Md€ |
| Non renseigné | 507 | 0,2 % | 229 M€ |
| Dialogue compétitif | 328 | 0,1 % | 1,5 Md€ |
| Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable | 2 | 0 % | 1,5 M€ |
| Procédure concurrentielle avec négociation | 1 | 0 % | 295 035 € |
Derniers marchés notifiés
Les 20 notifications les plus récentes du flux consolidé (J-1)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Titulaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET… | Assurance Universeine - Lot n° 3 : Assurances multirisques relatives aux bâtim… | VERSPIEREN | 63 416 € |
| 18/08/2026 | DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET… | Assurance Universeine - Lot n° 1 : Assurances - Phase de conception et de const… | SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BAT… | 89 618 € |
| 18/08/2026 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITE… | Assistance et accompagnement de la DIRMED pour la gestion des OLD sur le réseau… | WSP FRANCE | 250 000 €max |
| 18/08/2026 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITE… | Assistance et accompagnement de la DIRMED pour la gestion des OLD sur le réseau… | WSP FRANCE | 250 000 €max |
| 18/08/2026 | — | Le présent accord-cadre a pour objectif la réalisation des prestations de maint… | SODEXO GUYANE SERVICES | 1,5 M€max |
| 18/08/2026 | — | Le présent accord-cadre a pour objectif la réalisation des prestations de maint… | SODEXO GUYANE SERVICES | 1,5 M€maxsuspect |
| 18/08/2026 | — | Maintenance préventive et corrective avec astreinte des équipements et des rése… | ORTEC ENVIRONNEMENT | 3,2 M€max |
| 18/08/2026 | — | Maintenance préventive et corrective avec astreinte des équipements et des rése… | 01 POMPAGE | 540 280 €max |
| 18/08/2026 | — | Maintenance préventive et corrective avec astreinte des équipements et des rése… | EVJ SCET | 4,3 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestation de nettoyage de falaises et structures à paroi verticale d’une haute… | OUEST ACRO | 1,8 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestation de nettoyage de falaises et structures à paroi verticale d’une haute… | OUEST ACRO | 1,4 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestation de nettoyage de falaises et structures à paroi verticale d’une haute… | LE FLOCH DEPOLLUTION | 1,4 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestation de nettoyage de falaises et structures à paroi verticale d’une haute… | OUEST ACRO | 920 000 €max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestations de chantiers de nettoyage du littoral - Occitanie | LE FLOCH DEPOLLUTION | 2 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestations de chantiers de nettoyage du littoral - PACA | LE FLOCH DEPOLLUTION | 1,5 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestations de chantiers de nettoyage du littoral - Corse | LE FLOCH DEPOLLUTION | 1 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestation de nettoyage de falaises et structures à paroi verticale d’une haute… | LE FLOCH DEPOLLUTION | 1,8 M€max |
| 18/08/2026 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AME… | Prestation de nettoyage de falaises et structures à paroi verticale d’une haute… | LE FLOCH DEPOLLUTION | 920 000 €max |
| 18/08/2026 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTI… | Travaux de rénovation d’un groupe électrogène à Moulins. | S.D.M.O. INDUSTRIES | 128 104 € |
| 18/08/2026 | OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES… | Mission de contrôle technique (CT) relative à l’opération de travaux des toitur… | BUREAU VERITAS CONSTRUCTION | 12 820 € |
Montants retenus tels que déclarés (non écrêtés dans ce détail) ; « max » signale un accord-cadre (montant = maximum) ; « suspect » = anomalie signalée à la source ou montant > 100 M€, écrêté des agrégats.
Appels d’offres en cours
BOAMP — instantané quotidien, re-filtré à chaque construction du site (annonces annulées et échéances passées écartées)
9 453 annonces publiées en 31 jours (toutes natures : appels d’offres, attributions, rectificatifs) — du 20/07/2026 au 19/08/2026
Vue tableau — annonces par jour (31 j)
| Jour | Annonces | Appels d’offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 203 | 134 | 48 |
| 21/07/2026 | 385 | 246 | 128 |
| 22/07/2026 | 508 | 307 | 184 |
| 23/07/2026 | 556 | 368 | 161 |
| 24/07/2026 | 551 | 348 | 177 |
| 25/07/2026 | 138 | 87 | 50 |
| 26/07/2026 | 391 | 232 | 156 |
| 27/07/2026 | 166 | 109 | 36 |
| 28/07/2026 | 333 | 201 | 112 |
| 29/07/2026 | 478 | 298 | 164 |
| 30/07/2026 | 484 | 294 | 162 |
| 31/07/2026 | 533 | 371 | 144 |
| 01/08/2026 | 145 | 105 | 38 |
| 02/08/2026 | 321 | 217 | 102 |
| 03/08/2026 | 161 | 107 | 41 |
| 04/08/2026 | 274 | 153 | 103 |
| 05/08/2026 | 422 | 245 | 163 |
| 06/08/2026 | 408 | 256 | 142 |
| 07/08/2026 | 384 | 245 | 126 |
| 08/08/2026 | 111 | 69 | 42 |
| 09/08/2026 | 272 | 168 | 103 |
| 10/08/2026 | 93 | 49 | 31 |
| 11/08/2026 | 222 | 136 | 79 |
| 12/08/2026 | 311 | 165 | 135 |
| 13/08/2026 | 321 | 173 | 136 |
| 14/08/2026 | 307 | 193 | 105 |
| 15/08/2026 | 102 | 57 | 45 |
| 16/08/2026 | 202 | 110 | 91 |
| 17/08/2026 | 116 | 94 | 13 |
| 18/08/2026 | 228 | 139 | 83 |
| 19/08/2026 | 327 | 203 | 117 |
| Objet | Acheteur | Montant estimé | Date limite (Paris) | Annonce |
|---|---|---|---|---|
| Aménagement d'une aire de jeux | Commune de Bievres | non publié | 20/08/2026 10h00 | Annonce |
| ACCORD-CADRE POUR L’ACHAT ET LA LIVRAISON DE FOURNITURES D’HABILLEMENTS POUR LE… | Département-Région de Mayotte | non publié | 20/08/2026 11h00 | Annonce |
| ACCORD CADRE LOCATION DE MATERIELS | Ville de Mamoudzou (976) | 200 000 € | 20/08/2026 11h00 | Annonce |
| Renouvellement de l'infrastructure serveurs et stockage | Commune de Marquette-lez-Lille | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE PETITS MATERIELS DE NETTO… | MAIRIE DE ROSNY SOUS BOIS | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Travaux de signalisation horizontale sur le territoire de Plaine Commune | Etablissement Public Territorial Plaine Com… | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| FOURNITURE DE MATERIEL, MATERIAUX ET PRODUITS DIVERS D'ELECTRICITE, PEINTURE,… | MAIRIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Fourniture de restauration à usage unique pour les besoins de la SOGES. | SPL SOGES | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Fourniture de carburants, recharge de véhicules électriques et prestations conn… | Commune de Miramas | 2,9 M€ | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| FOURNITURE DE MATERIEL, MATERIAUX ET PRODUITS DIVERS D'ELECTRICITE, PEINTURE,… | MAIRIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Fourniture de fourniture d'outillage, de matériel, matériaux et produits divers… | MAIRIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Mission de coordination, programmation, recherche de mécénat et animation de co… | Ville de Cahors | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Accord cadre : travaux de voirie, d'aménagement et de réseaux divers | COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Prestations de voyages et autres services associés au profit des agents, patien… | GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| 2026-04 Transport enfants et adultes | Ville de Saint-Jean | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Marché d’assurances prévoyance à adhésion obligatoire pour les agents de la Com… | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNE… | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Service de titres restaurant pour les agents de la Communauté de Communes du Pa… | Communauté de communes du Pays de Craon | 1,8 M€ | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| FOURNITURES DE VIANDES FRAICHES ET CHARCUTERIES POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES… | Mairie de Tarbes | non publié | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Fournitures de jeux et jouets pour les écoles, les centres aérés et le péricola… | Commune de Miramas | 80 000 € | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
| Acquisition de changes à usage unique et accessoires connexes pour personnes âg… | Centre Communal d'Action Sociale de Chambéry | 320 000 € | 20/08/2026 12h00 | Annonce |
20 échéances les plus proches affichées sur 9 014 appels d’offres en cours pour toutes les familles — 69,8 % d’entre eux ne publient pas de montant dans l’annonce (« non publié »). Les montants publiés sont repris tels quels, y compris les valeurs extrêmes réelles (étiquetées, jamais tronquées).
Achats publics annoncés
APProch (DAE/AIFE) — projets d’achats de l’État à publication prévue
| Publication prévue | Intitulé | Acheteur | Catégorie | Tranche de montant | Consultation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Fourniture et livraison de produits de papèterie | SIREN 110044013 | Fournitures | 100k - 500k€ | — |
| 19/08/2026 | 2026_MATTER_ULTRA_PORTABLES_V2 | SIREN 110010014 | Fournitures | 5M - 10M€ | — |
| 19/08/2026 | Mise aux normes électriques - Multi-sites (54-57) | Ministère de l'Intérieur | Travaux | 100k - 500k€ | — |
| 19/08/2026 | 2026SGAMI57025 - Caserne Fort des Justices - 25000 Besançon - Travaux… | Ministère de l'Intérieur | Services | 1M - 5M€ | — |
| 20/08/2026 | Contrat de concession de l’aire de Mons-en-Barœul | SIREN 110068012 | Services | 40k - 100k€ | — |
| 20/08/2026 | Produits nettoyage et EPI | SIREN 110044013 | Fournitures | 500k - 1M€ | — |
| 20/08/2026 | Maintenance et diffusion des données des stations météo routières PES… | SIREN 110068012 | Services | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | BNT - SD restauration - Refonte du centre TITAN - (13384) - Mandat de… | SIREN 110090016 | Services | 500k - 1M€ | — |
| 20/08/2026 | PROG_2027_FO_FORMATION EXPLOITATION CHAUFFERIE | SIREN 110090016 | Services | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | Rénovation des blocs sanitaires du CRNA R+2 | SIREN 110068012 | Travaux | 40k - 100k€ | — |
| 20/08/2026 | Mise en sécurité du PS Saut de Mouton La Pallice - Remplacement des d… | SIREN 110068012 | Travaux | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | Lorient (56) - MOE pour la rénovation et la mise aux normes du stand… | Ministère de l'Intérieur | Services | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | Rennes (35) - Travaux DZSI | Ministère de l'Intérieur | Travaux | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | Rennes (35) - Remplacement de la guérite l'Hôtel de Police | Ministère de l'Intérieur | Fournitures | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | Accord cadre d’études préalables de diagnostics géotechniques sur la… | SIREN 110010014 | Services | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE VOIRIE | SIREN 246300701 | Travaux | 1M - 5M€ | — |
| 20/08/2026 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE VOIRIE | SIREN 246300701 | Travaux | 1M - 5M€ | — |
| 20/08/2026 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DE VOIRIE | SIREN 246300701 | Travaux | 1M - 5M€ | — |
| 20/08/2026 | Réaménagement des locaux et mise en conformité des cellules de la BSI… | SIREN 110020013 | Travaux | 100k - 500k€ | — |
| 20/08/2026 | Assurances Tous Risques Chantier et responsabilité civile du maître d… | SIREN 110020013 | Services | 0 - 40k€ | — |
20 publications prévues les plus proches affichées sur 4 060 projets. La source ne fournit que le SIREN de l’acheteur — le nom est affiché quand ce SIREN figure au référentiel des entités. Les montants sont des tranches indicatives en texte, non sommables.