Élus & institutions
Composition réelle des assemblées, participation des députés aux scrutins publics et répertoire national des élus — données officielles AN, Sénat, ministère de l’Intérieur (RNE), croisées avec les déclarations HATVP.
Fiches détaillées : parlementaires et présidences d’exécutifs départementaux/régionaux. Les autres élus figurent dans les listes et agrégats.
Assemblée nationale — groupes politiques
577 sièges · 17ᵉ législature · effectifs par groupe (préséance AN)
- Rassemblement National (RN)122
- Ensemble pour la République (EPR)90
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)71
- Socialistes et apparentés (SOC)68
- Droite Républicaine (DR)48
- Écologiste et Social (ECOS)38
- Les Démocrates (DEM)37
- Horizons & Indépendants (HOR)36
- Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)23
- Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)17
- Union des droites pour la République (UDDPLR)17
- Non inscrit (NI)10
Parité : 220 femmes sur 577 (38,1 %) · âge moyen 52,2 ans — calculés depuis l’état civil du répertoire des élus.
Vue tableau
| Groupe | Sigle | Sièges |
|---|---|---|
| Rassemblement National | RN | 122 |
| Ensemble pour la République | EPR | 90 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | LFI-NFP | 71 |
| Socialistes et apparentés | SOC | 68 |
| Droite Républicaine | DR | 48 |
| Écologiste et Social | ECOS | 38 |
| Les Démocrates | DEM | 37 |
| Horizons & Indépendants | HOR | 36 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | LIOT | 23 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | GDR | 17 |
| Union des droites pour la République | UDDPLR | 17 |
| Non inscrit | NI | 10 |
Couleurs officielles des groupes (données AN) non reproduites : teinte unique du thème, validée pour le fond sombre — l’identité est portée par les libellés.
Députés — participation aux scrutins
Taux calculé par France Transparence et score Datan, côte à côte : deux méthodes distinctes, étiquetées.
Affichage des 25 premiers député·es sur 577 (ordre alphabétique) — filtrer ou tout afficher pour la liste complète.
| Député·e | Groupe | Département | Participation 12 mois ¹ | Score Datan (0–1) ² |
|---|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Ariège | 17,1 % | 0,19 |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Seine-Saint-Denis | 38,2 % | 0,38 |
| Xavier Albertini | HOR | Marne | 9,5 % | 0,09 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Aveyron | 33,1 % | 0,39 |
| Henri Alfandari | HOR | Indre-et-Loire | 2,4 % | 0,05 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Gard | 34,3 % | 0,39 |
| Marie-José Allemand | SOC | Hautes-Alpes | 38,9 % | 0,37 |
| Franck Allisio | RN | Bouches-du-Rhône | 4,7 % | 0,07 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Hérault | 7,5 % | 0,11 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Rhône | 29,8 % | 0,3 |
| Maxime Amblard | RN | Meuse | 30,5 % | 0,32 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Loire-Atlantique | 49 % | 0,48 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Paris | 48,7 % | 0,46 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Essonne | 37,9 % | 0,31 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Français établis hors de France | 26,9 % | 0,24 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Paris | 17,9 % | 0,16 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Vaucluse | 32,2 % | 0,28 |
| Christine Arrighi | ECOS | Haute-Garonne | 21,7 % | 0,21 |
| Gabriel Attal | EPR | Hauts-de-Seine | 15 % | 0,21 |
| Clémentine Autain | ECOS | Seine-Saint-Denis | 11,5 % | 0,1 |
| Bénédicte Auzanot | RN | Vaucluse | 16,1 % | 0,19 |
| Joël Aviragnet | SOC | Haute-Garonne | 10,3 % | 0,09 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Paris | 24,8 % | 0,29 |
| Erwan Balanant | DEM | Finistère | 21,5 % | 0,18 |
| Philippe Ballard | RN | Oise | 22 % | 0,24 |
¹ Calcul France Transparence : votes exprimés / scrutins publics de l’AN des 365 derniers jours depuis l’entrée en mandat (source AN, scrutins nominaux). Le 0,63 % de la présidente de l’Assemblée est normal : elle préside et ne prend pas part aux votes.
² Score de participation publié par Datan (datan.fr), échelle 0 à 1, méthodologie Datan — calculé par Datan, non recalculé par France Transparence.
Sénat
348 sièges · renouvellement du Sénat le 27/09/2026
- Les Républicains131
- SER64
- UC59
- Les Indépendants20
- RDPI19
- CRCE-K18
- RDSE17
- GEST16
- NI4
Parité : 135 femmes sur 348 (38,8 %) · âge moyen 62,4 ans — calculés depuis les données open data du Sénat.
Vue tableau
| Groupe | Sièges |
|---|---|
| Les Républicains | 131 |
| SER | 64 |
| UC | 59 |
| Les Indépendants | 20 |
| RDPI | 19 |
| CRCE-K | 18 |
| RDSE | 17 |
| GEST | 16 |
| NI | 4 |
Affichage des 25 premiers sénateur·rices sur 348 (ordre alphabétique) — filtrer ou tout afficher pour la liste complète.
| Sénateur·rice | Groupe | Département | Commission |
|---|---|---|---|
| Marie-Do Aeschlimann | Les Républicains | Hauts-de-Seine | commission des affaires sociales |
| Pascal Allizard | Les Républicains | Calvados | commission des affaires étrangères |
| Jean-Claude Anglars | Les Républicains | Aveyron | commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
| Jocelyne Antoine | UC | Meuse | commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
| Cathy Apourceau-Poly | CRCE-K | Pas-de-Calais | commission des affaires sociales |
| Jean-Michel Arnaud | UC | Hautes-Alpes | commission des lois |
| Viviane Artigalas | SER | Hautes-Pyrénées | commission des affaires économiques |
| Jérémy Bacchi | CRCE-K | Bouches-du-Rhône | commission de la culture |
| Jean Bacci | Les Républicains | Var | commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
| Pierre Barros | CRCE-K | Val-d'Oise | commission des finances |
| Alexandre Basquin | CRCE-K | Nord | commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
| Arnaud Bazin | Les Républicains | Val-d'Oise | commission des finances |
| Bruno Belin | Les Républicains | Vienne | commission des finances |
| Marie-Jeanne Bellamy | Les Républicains | Vienne | commission de la culture |
| Nadine Bellurot | Les Républicains | Indre | commission des lois |
| Catherine Belrhiti | Les Républicains | Moselle | commission de la culture |
| Guy Benarroche | GEST | Bouches-du-Rhône | commission des lois |
| Martine Berthet | Les Républicains | Savoie | commission des affaires économiques |
| Marie-Pierre Bessin-Guérin | Les Indépendants | Loire-Atlantique | commission des affaires économiques |
| Christian Bilhac | RDSE | Hérault | commission des finances |
| Annick Billon | UC | Vendée | commission de la culture |
| Olivier Bitz | UC | Orne | commission des lois |
| Grégory Blanc | GEST | Maine-et-Loire | commission des finances |
| Jean-Baptiste Blanc | Les Républicains | Vaucluse | commission des lois |
| Étienne Blanc | Les Républicains | Rhône | commission des affaires étrangères |
Les scrutins publics du Sénat ne sont pas encore ingérés : aucun taux de participation n’est donc affiché pour les sénateurs (rien d’estimé, rien d’inventé).
Scrutins récents à l’Assemblée nationale
Les 10 derniers scrutins publics présents en base — résultat officiel pour/contre.
| Date | N° | Scrutin | Pour | Contre | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | 276 | 86 | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | 351 | 179 | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | 85 | 207 | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | 279 | 81 | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | 378 | 7 | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | 258 | 84 | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | 178 | 163 | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | 296 | 224 | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | 241 | 88 | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | 200 | 10 | Adopté |
Intégrité — déclarations HATVP
Croisement factuel : fiches nominatives HATVP appariées aux élus du répertoire.
12 930 déclarations publiées référencées
3 362 élus avec fiche HATVP appariée
L’appariement se fait par URL de fiche nominative HATVP (jamais par simple homonymie). Les déclarations d’un élu et leur statut, tels que publiés par la HATVP, sont visibles sur sa fiche.