Christophe Blanchet
Député — Les Démocrates (DEM) · Calvados, 4e circonscription
Né le 09/04/1973 (53 ans) · Commerçant
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 12 · Contre 3 · Abstention 2 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 13
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eCalvados4e circonscriptiongroupe DEM17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e144Ème Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 10/03/2025 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 31/01/2025 | 18/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 21/08/2024 | 17/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 01/08/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 31/01/2025 · Calvados(14)
Mandats électifs et fonctions électives
- conseiller municipal01/2020 → 07/2024conservée
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
j'ai été réélu lors des dernières élections municipal dans le conseil municipal à Merville Franceville
- député06/2022 → 06/2024conservée
- 2022 35 338 € (net)
- 2023 81 804 € (net)
- 2024 36 407 € (net)
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- sarl beachgérant établissement type P01/2017 → 08/2024conservée
- 2017 0 € (net)
- 2018 0 € (net)
- 2019 5 000 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
ce fond de commerce a été vendu le 31 janvier 2024 Depuis le 1 février 2024 cette société réalise de la location de terrains et d'autres biens immobiliers.
- sarl LMBgestion immobilière01/2017 → 06/2024conservée
- 2017 0 € (net)
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- snc TBJLmarchand de bien01/2017 → 06/2024conservée
- 2017 0 € (net)
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- sarl 3Berp type N01/2017 → 12/2022
- 2017 0 € (net)
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
mes parts de cette société ont été en totalité vendues le 31/12/22
- sarl nuit blancheerp type P01/2017 → 12/2022
- 2017 0 € (net)
- 2018 0 € (net)
- 2019 14 286 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 33 600 € (net)
j'ai vendu la totalité de mes parts le 31/12/22
Participations financières directes dans le capital d’une société
- sarl beachévaluation déclarée 584416capital détenu 84nombre de parts 2520rémunération déclarée 13500 en 2015 6750 en 2016 5000 en 2019 0 en 2020 40500 en 2022
cette société n'a plus de fond de commerce depuis le 31 janvier 2024 elle ne fait plus que du marchand de biens
- sarl new holding lmbévaluation déclarée 17000capital détenu 1nombre de parts 48rémunération déclarée 0
- snc tbjlévaluation déclarée 0capital détenu 3nombre de parts 30rémunération déclarée 0
- sciévaluation déclarée 37303capital détenu 47nombre de parts 47rémunération déclarée 0
ces parts sont en nue propriété
- sciévaluation déclarée 136635capital détenu 49nombre de parts 14700rémunération déclarée 0
compte courant de 23288 euros à récupérer il s'agit d'un immeuble qui comprend 4 appartements en location
- sciévaluation déclarée 371159capital détenu 50nombre de parts 2500rémunération déclarée 0
il s'agit d'un immeuble situé qui comprend 2 fonds de commerces en location
- sciévaluation déclarée 420091capital détenu 50nombre de parts 2500rémunération déclarée 0
je suis propriétaire de ces parts en nue-propriété
- sciévaluation déclarée 15383capital détenu 50nombre de parts 2000rémunération déclarée 0
je suis propriétaire de ces parts en nue propriété
Affichage des 8 premières lignes sur 12.
Activités professionnelles des cinq dernières années
- sarl lmbgestion de biens immobiliers01/2017 → 06/2023conservée
- 2017 62 366 € (net)
- 2018 66 367 € (net)
- 2019 66 783 € (net)
- 2020 30 392 € (net)
- 2021 43 078 € (net)
- 2022 54 553 € (net)
- 2023 21 353 € (net)
Le contrat s est terminé le 6 juin 2023
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 21/08/2024
2 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.