Nicole Sanquer
Députée — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) · Polynésie Française, 2e circonscription
Née le 16/06/1972 (54 ans) · Professeur du secondaire et technique
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 13 · Contre 3 · Abstention 1 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 13
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·ePolynésie Française2e circonscriptiongroupe LIOT17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e2Ème Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 08/01/2025 | 18/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 08/01/2025 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 29/08/2024 | 17/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 23/08/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts (di) — HATVP (nouvelle fenêtre) | ctsp | 20/07/2023 | 04/12/2023 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 08/01/2025 · Polynésie Française(987)
Mandats électifs et fonctions électives
- représentant de l'assemblée05/2018 → 05/2023
- 2018 24 269 € (net)
- 2019 36 403 € (net)
- 2020 36 403 € (net)
- 2021 36 403 € (net)
- 2022 44 749 € (net)
- 2023 22 626 € (net)
- représentant de l'assemblée05/2023 → 12/2024conservée
- 2023 36 369 € (net)
- 2024 44 623 € (net)
Mandat en cours jusqu'en mai 2028 ecrêtement effectué sur l'indemnité de représentant à l'assemblée de Polynésie française depuis juillet 2024
- Député07/2024 → 12/2024conservée
- 2024 33 951 € (net)
période juillet à décembre 2024
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- Commission du tourisme de l'écologie de la culture de l'aménagement du territoire et du transport aérienmembre04/2020 → 04/2023
aucune
- Commission du tourisme de l'écologie de la culture de l'aménagement du territoire et du transport aérienmembre05/2023 → 12/2023
- 2023 0 € (net)
aucune rémuneration nomination en curs jusqu'en avril 2024
- Commission de dépouillement et d'évaluation du Golf d'Atimaonomembre05/2023 → 04/2024
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
Représentation de l'assemblée de Polynésie Française Nomination jusqu'en avril 2024. Fin de ma nomination en avril 2024
- Commission du tourisme et de la culture à l'Assemblée de Polynésie Françaisemembre04/2024 → 12/2024conservée
- 2024 0 € (net)
- Association (parti politique) A Here ia PorinetiaPrésidente03/2022 → 12/2024conservée
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- commission des affaires culturelles de l'éducation et des sports à l'Assemblée Nationalemembre07/2024 → 12/2024
- 2024 0 € (net)
membre au nom du groupe LIOT
- Office Français de la biodiversitéMembre suppléant11/2024 → 11/2025
- 2024 0 € (net)
- 2025 0 € (net)
Nommée depuis le 07 novembre 2024
Participations financières directes dans le capital d’une société
- SCIévaluation déclarée 31649capital détenu 33nombre de parts 69rémunération déclarée aucune
- SARL Hirianiévaluation déclarée 12186capital détenu 40nombre de parts 40rémunération déclarée aucune
Activités professionnelles des cinq dernières années
- ASSEMBLEE NATIONALEDéputée06/2017 → 06/2022
- 2017 46622 € (net)
- 2018 86516 € (net)
- 2019 86 516 € (net)
- 2020 86 516 € (net)
- 2021 86 516 € (net)
- 2022 40 048 € (net)
Mandat terminé en juin 2022
- assemblee de polynésie françaisereprésentant de l'assemblée05/2018 → 05/2023
- 2018 24 269 € (net)
- 2019 36 403 € (net)
- 2020 36 403 € (net)
- 2021 36 403 € (net)
- 2022 44 749 € (net)
- 2023 22 626 € (net)
- Assemblée de Polynésie Françaisereprésentant de l'assemblée05/2023 → 12/2024conservée
- 2023 36 369 € (net)
- 2024 44 623 € (net)
Mandat débuté en mai 2023 et en cours jusqu'en mai 2028 Indemnité écrêtée depuis l'élection de député (juillet 2024)
- Assemblée de Polynésie Française3ème vice Présidente de l'Assemblée05/2023 → 12/2023
- 2023 0 € (net)
Démission enregistrée le 03/08/2024 en respect de l'incompatibilité edité dans le code électoral
- Assemblée NationaleDéputé07/2024 → 12/2024conservée
- 2024 33 951 € (net)
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 29/08/2024 · Polynésie Française(987)
Déclaration d'intérêts
Déposée le 20/07/2023 · représentant de l'assemblée · Assemblée de la Polynésie française
3 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.