Gisèle Lelouis
Députée — Rassemblement National (RN) · Bouches-du-Rhône, 3e circonscription
Née le 10/03/1952 (74 ans) · Ancien employé
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 19/08/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 19/08/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 7 · Contre 3 · Abstention 3 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 17
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Contre | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eBouches-du-Rhône3e circonscriptiongroupe RN17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e133Ème Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées à cette fiche par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) | depute | 04/12/2024 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) | depute | 26/11/2024 | 18/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) | depute | 17/07/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) | depute | 15/07/2024 | 17/06/2025 | Livrée |