Xavier Albertini
Député — Horizons & Indépendants (HOR) · Marne, 1re circonscription
Né le 28/01/1970 (56 ans) · Profession libérale
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 12 · Contre 3 · Abstention 0 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 15
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Contre | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eMarne1re circonscriptiongroupe HOR17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e511Ère Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 22/02/2026 | — | Déclaration déposée - publication à venir |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 22/02/2026 | — | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 28/10/2024 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 27/10/2024 | 18/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 31/07/2024 | 17/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 31/07/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 27/10/2024 · Marne(51)
Mandats électifs et fonctions électives
- Conseiller Communautaire Délégué Grand Reims01/2019conservée
- 2019 7608 € (net)
- 2020 7 590 € (net)
- 2021 7 335 € (net)
- 2022 4 969 € (net)
- 2023 3 796 € (net)
- 2024 1 479 € (net)
- Conseil Municipal de Reims07/2022conservée
- 2022 813 € (net)
- 2023 5 132 € (net)
- 2024 1 479 € (net)
conseiller municipal de Reims après ma démission le 3 juillet 2022 de mon poste d'adjoint après élection à l'Assemblée Nationale du 1906/2022
- Depute06/2022 → 06/2024conservée
- 2022 38 341 € (net)
- 2023 73 698 € (net)
- 2024 37 278 € (net)
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- Saem AgenciaSociété Aménagement01/2019conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- URCAMembre Conseil Administration01/2019 → 07/2024conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
Représentation du Conseil Régional GrandEST fin de mandat juin 2021
- Lycée ChagallMembre du Conseil Administration01/2019 → 06/2021
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
Représentation Conseil Régional GrandEST fin de mandat juin 2021
- Lycée ClémenceauMembre Conseil Administration09/2018 → 06/2021
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
Représentation conseil régional GrandEst fin de mandat juin 2021
- Ecole de Commerce de ReimsMembre du Conseil d'Administration01/2015 → 06/2021
- 2015 0 € (net)
- 2016 0 € (net)
- 2017 0 € (net)
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
Repésentation Région GrandEst fin de mandat juin 2021
- OPH Reims Habitat Champagne ArdenneAdministrateur01/2020 → 06/2022
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
démission en le 17/11/2022 par délibreration Communauté Grand Reims
- SCGérant01/2019conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- SCIGérant01/2019conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
Affichage des 8 premières lignes sur 24.
Participations financières directes dans le capital d’une société
- SCévaluation déclarée 95032capital détenu 98nombre de parts 100rémunération déclarée Quote-Part Résultat: 12695 euros
- SCIévaluation déclarée 10capital détenu 2nombre de parts 100rémunération déclarée 0
- SCIévaluation déclarée 699capital détenu 1nombre de parts 100rémunération déclarée Quote-Part de Résultat : 91 euros
- SCIévaluation déclarée 321capital détenu 2nombre de parts 50rémunération déclarée Quote-part résultat :93 euros
- SCIévaluation déclarée 5780capital détenu 5nombre de parts 100rémunération déclarée 0
- non renseignéévaluation déclarée 3695capital détenu 99nombre de parts 500rémunération déclarée Quote-part Résultat: Revenu Foncier 10860 euros
Activités professionnelles des cinq dernières années
- ACG Société AvocatsAvocat Associé Droit Sociétés01/2019 → 07/2022conservée
- 2019 158111 € (net)
- 2020 161 421 € (net)
- 2021 207 338 € (net)
- 2022 48 000 € (net)
Avocat Associé
- URCAEnseignant Vacataire01/2019conservée
- 2019 2658 € (net)
- 2020 1 722 € (net)
- 2021 1 750 € (net)
- 2022 1 760 € (net)
- 2023 1 770 € (net)
- 2024 0 € (net)
- NeomaEnseignant Vacataire01/2019 → 07/2024conservée
- 2019 1 711 € (net)
- 2020 1 620 € (net)
- 2021 2 228 € (net)
- 2022 1 670 € (net)
- 2023 1 750 € (net)
- 2024 0 € (net)
- ACG AffairesAvocat droit des sociétés07/2022 → 10/2023conservée
- 2022 85 222 € (net)
- 2023 171 559 € (net)
changement de structure professionnelle ensuite de mon élection à l'Assemblée Nationale
- Lorem AvocatsAvocat Associé Fondateur11/2023conservée
- 2023 0 € (net)
- 2024 91 000 € (net)
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
- non renseigné
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 31/07/2024 · Marne(51)
2 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.