Charles Sitzenstuhl
Député — Ensemble pour la République (EPR) · Bas-Rhin, 5e circonscription
Né le 03/12/1988 (37 ans) · Cadre de la fonction publique
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 17 · Contre 8 · Abstention 0 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 5
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Contre | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Contre | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Contre | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Contre | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Contre | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Contre | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eBas-Rhin5e circonscriptiongroupe EPR17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e675Ème Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 14/04/2026 | 23/07/2026 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 13/04/2026 | 22/07/2026 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 09/01/2025 | 22/07/2026 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 05/09/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 26/07/2024 | 18/06/2025 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 13/04/2026 · Bas-Rhin(67)
Mandats électifs et fonctions électives
- Conseiller à la communauté de communes de Sélestat07/2019 → 07/2022
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- Conseiller régional du Grand Est07/2019 → 06/2021
- 2019 18630 € (net)
- 2020 24 150 € (net)
- 2021 10 177 € (net)
- Adjoint au maire de Sélestat07/2020 → 07/2022
- 2020 4 134 € (net)
- 2021 6 612 € (net)
- 2022 3 475 € (net)
- Conseiller départemental d'Alsace07/2021conservée
- 2021 9 547 € (net)
- 2022 19 390 € (net)
- 2023 20 643 € (net)
- 2024 10 461 € (net)
- Député du Bas-Rhin06/2022conservée
- 2022 38 342 € (net)
- 2023 73 698 € (net)
- 2024 37 278 € (net)
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- Service d'incendie et de secours du Bas-RhinMembre suppléant du CA07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
Fonction liée au mandat de conseiller départemental.
- Eurodistrict Region Freiburg Centre Sud AlsaceMembre suppléant de l'AG07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
Fonction liée au mandat de conseiller départemental.
- Association régionale d'initiation à l'environnement et à la nature en AlsaceMembre du CA et de l'AG07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
Fonction liée au mandat de conseiller départemental.
- Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux du Haut-Rhin - Brigades VertesMembre titulaire du comité syndical et du bureau syndical07/2021 → 12/2023conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
Ancienne fonction liée au mandat de conseiller départemental.
- Archéologie AlsaceMembre du CA07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
Fonction liée au mandat de conseiller départemental.
- Alsace Destination TourismeMembre du CA et de l'AG07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
Fonction liée au mandat de conseiller départemental.
- CollègesMembre du CA07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
En qualité de conseiller départemental du canton de Sélestat membre du CA des cinq collèges du canton c'est-à-dire les collèges de Châtenois Marckolsheim Sundhouse et les deux de Sélestat.
- EHPADMembre du CA07/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
En qualité de conseiller départemental je siège dans les CA d'EHPAD : Châtenois Marckolsheim Villé Epfig.
Affichage des 8 premières lignes sur 12.
Participations financières directes dans le capital d’une société
- Dassault Systemesévaluation déclarée 87nombre de parts 5rémunération déclarée /
- Deezerévaluation déclarée 8nombre de parts 8rémunération déclarée /
- Derichebourgévaluation déclarée 44nombre de parts 5rémunération déclarée /
- Mercedez-Benzévaluation déclarée 54nombre de parts 1rémunération déclarée /
- Saint-Gobainévaluation déclarée 75nombre de parts 1rémunération déclarée /
- Thyssenkruppévaluation déclarée 41nombre de parts 5rémunération déclarée /
- Totalenergiesévaluation déclarée 159nombre de parts 2rémunération déclarée /
- Ubisoft Entertainmentévaluation déclarée 41nombre de parts 10rémunération déclarée /
Activités professionnelles des cinq dernières années
- Editions GallimardAuteur01/2020 → 04/2026conservée
- 2020 4287 € (net)
- 2021 192 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 523 € (net)
- 2024 310 € (net)
- 2025 80 € (net)
- 2026 0 € (net)
- Ministère de l'Economie et des FinancesConseiller politique du Ministre07/2019 → 09/2021
- 2019 74 911 € (net)
- 2020 76 325 € (net)
- 2021 38 750 € (net)
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 09/01/2025 · Bas-Rhin(67)
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 26/07/2024 · Bas-Rhin(67)
3 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.