Sophie Ricourt Vaginay
Députée — Union des droites pour la République (UDDPLR) · Alpes-de-Haute-Provence, 2e circonscription
Née le 18/12/1969 (56 ans) · (37) - Cadre administratif et commercial d'entreprise
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 7 · Contre 0 · Abstention 1 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 22
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | — | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | — | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour (par délégation) | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention (par délégation) | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eAlpes-de-Haute-Provence2e circonscriptiongroupe UDDPLR17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e042Ème Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 01/10/2025 | 26/11/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 26/08/2025 | 26/11/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 28/10/2024 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 27/10/2024 | 18/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 17/08/2024 | 17/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 17/08/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 26/08/2025 · Alpes-de-Haute-Provence(04)
Mandats électifs et fonctions électives
- Maire07/2020 → 08/2024
- 2020 7 849 € (net)
- 2021 21 520 € (net)
- 2022 28 656 € (net)
- 2023 20 840 € (net)
- 2024 14 215 € (net)
- Conseillère régionale07/2021 → 09/2024conservée
- 2021 12 810 € (net)
- 2022 30 353 € (net)
- 2023 22 470 € (net)
- 2024 20 940 € (net)
- Députée des Alpes-de-haute-Provence07/2024 → 10/2024conservée
- 2024 19 577 € (net)
- Première vice-presidente Syndicat mixte du Parc Régional du Verdon07/2021 → 01/2024
- 2021 1 251 € (net)
- 2022 3 795 € (net)
- 2023 3 889 € (net)
- 2024 282 € (net)
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- SM Gestion Alpin Gap CharanceAdministratrice06/2021 → 10/2023
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- Lycée André Honnorat à BarcelonnetteAdministratrice01/2020 → 08/2024
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- Lycée Alexandra David Neel DigneAdministratrice06/2021 → 10/2023
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- Lycée Alphonse Beau de Rochas DigneAdministratrice06/2021 → 10/2023
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- Lycée Pierre Gilles de Gennes DigneAdministratrice06/2021 → 10/2023
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- Lycée agricole Digne CARMEJANEAdmisnitratrice06/2021 → 10/2023
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- Régie Ubaye Ski BarcelonnettePrésidente06/2020 → 10/2023
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- Régie Bonette RestefondAdministratrice06/2020 → 08/2024
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
Affichage des 8 premières lignes sur 30.
Participations financières directes dans le capital d’une société
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Activités professionnelles des cinq dernières années
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 27/10/2024 · Alpes-de-Haute-Provence(04)
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 17/08/2024 · Alpes-de-Haute-Provence(04)
3 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.