Bernard Chaix
Député — Union des droites pour la République (UDDPLR) · Alpes-Maritimes, 3e circonscription
Né le 06/01/1965 (61 ans) · (22) - Commerçant et assimilé
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 11 · Contre 4 · Abstention 2 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 13
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Contre | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eAlpes-Maritimes3e circonscriptiongroupe UDDPLR17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e063Ème Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 11/02/2026 | 18/06/2026 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 07/03/2025 | 18/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 07/03/2025 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 06/09/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 02/09/2024 | 17/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts modificative (dim) — HATVP (nouvelle fenêtre) | departement | 22/09/2022 | 04/01/2023 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts (di) — HATVP (nouvelle fenêtre) | departement | 11/04/2022 | 03/01/2023 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 07/03/2025 · Alpes-Maritimes(06)
Mandats électifs et fonctions électives
- C E S E R REGION01/2018 → 01/2024
- 2018 10 037 € (net)
- 2019 10 654 € (net)
- 2020 8 373 € (net)
- 2021 13 702 € (net)
- 2022 3 425 € (net)
- 2023 14 261 € (net)
- 2024 1 799 € (net)
2022 AU 11/04/2022
- Elu ville de Nice07/2020 → 07/2024
- 2020 4 135 € (net)
- 2021 10 221 € (net)
- 2022 750 € (net)
- 2023 3 129 € (net)
- 2024 1 848 € (net)
au 11/04/2022
- Elu Métropole Nice cote d'azur07/2020 → 07/2024
- 2020 2 765 € (net)
- 2021 7 345 € (net)
- 2022 2 092 € (net)
- 2023 10 297 € (net)
- 2024 6 077 € (net)
au 11/04/2022
- CONSEILLER DEPARTEMENTAL06/2021conservée
- 2021 14 091 € (net)
- 2022 29 010 € (net)
- 2023 32 525 € (net)
- 2024 18 475 € (net)
AU 31/07/2024 EN COURS
- DEPUTE07/2024conservée
- 2024 0 € (net)
EN COURS
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- U.P.EOrganisation patronale01/2019 → 07/2020
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- C.P.M.E 06Syndicat patronal départemental01/2019 → 06/2021
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
Président d'honneur administrateur
- SCISCI PATRIMONIALE01/2019 → 12/2024conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- SCISCI01/2019 → 12/2024conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- SCISCI01/2023 → 12/2024
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- SCISCI01/2019 → 12/2024conservée
- 2019 22 991 € (net)
- 2020 19 898 € (net)
- 2021 20 125 € (net)
- 2022 22 000 € (net)
- 2023 23 574 € (net)
- 2024 0 € (net)
PARTICIPATION BENEFICE POUR 2024 EN COURS
- SCP BRUNETTIHOLDING01/2019 → 12/2024conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- SCP MARIE LOUISEHOLDING01/2019 → 12/2024conservée
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
Affichage des 8 premières lignes sur 19.
Participations financières directes dans le capital d’une société
- SCIévaluation déclarée 620000capital détenu 60nombre de parts 96rémunération déclarée 23207
- SCIévaluation déclarée 1627capital détenu 0nombre de parts 1rémunération déclarée 68
- SCIévaluation déclarée 2703capital détenu 0nombre de parts 1rémunération déclarée 150
- SCIévaluation déclarée 2596capital détenu 0nombre de parts 1rémunération déclarée 149
- SCP MARIE LOUISEévaluation déclarée 13149capital détenu 50nombre de parts 249rémunération déclarée 0
- SCP CHARLESévaluation déclarée 149208capital détenu 50nombre de parts 249rémunération déclarée 0
- SCP BRUNETTIévaluation déclarée 40002capital détenu 50nombre de parts 249rémunération déclarée 0
- SICIévaluation déclarée 340capital détenu 34nombre de parts 34rémunération déclarée 0
Affichage des 8 premières lignes sur 9.
Activités professionnelles des cinq dernières années
- chaix décoration sarlcommerce de tissus tapis revêtements sols et murs06/2021conservée
- 2021 6 000 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 6 000 € (net)
- 2024 6 000 € (net)
Gérant majoritaire non salarié
- S.I.C.IMarchand de biens06/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- INDIVISION CHAIXLoueur de meubles non pro06/2021conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 27 397 € (net)
- 2024 0 € (net)
EN COURS BILAN AU 31/12/24
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 02/09/2024 · Alpes-Maritimes(06)
Déclaration d'intérêts
Déposée le 22/09/2022 · vice-président emploi insertion rsa commerce artisanat · Alpes-Maritimes (06)
Déclaration d'intérêts
Déposée le 11/04/2022 · vice-president · Alpes-Maritimes (06)
4 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.