Sophie Pantel
Députée — Socialistes et apparentés (SOC) · Lozère, 1re circonscription
Née le 27/07/1971 (55 ans) · Cadre de la fonction publique d'État
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Participation aux scrutins publics
Deux mesures distinctes, chacune étiquetée avec sa méthode : le calcul France Transparence et les scores publiés par Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics AN des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat) — mis à jour le 01/10/2026.
Méthode des scores : Datan — dataset data.gouv.fr « Députés actifs de l'Assemblée nationale », licence fr-lo, méthodologie datan.fr (scores calculés par Datan, non par France Transparence) — données du 30/09/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 7 · Contre 6 · Abstention 4 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 13
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 8 434 | l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 433 | l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 432 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Rejeté |
| 21/07/2026 | 8 431 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | Abstention | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 430 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | Abstention | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 429 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 8 428 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 427 | l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 426 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 425 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 424 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 423 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 422 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 421 | l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 420 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | Contre | Rejeté |
| 20/07/2026 | 8 419 | l'ensemble de la proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 20/07/2026 | 8 418 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | Pour | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 417 | l'amendement n° 556 de M. Monnet au titre du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 416 | l'amendement n° 993 (2e rect.) de Mme Maximi à l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 415 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 414 | l'amendement n° 890 de M. David Magnier à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Rejeté |
| 17/07/2026 | 8 413 | l'amendement n° 746 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 412 | l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 411 | l'amendement n° 743 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 410 | l'amendement n° 613 de Mme Ozenne à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 409 | l'amendement n° 844 du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 408 | l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 407 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 406 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
| 17/07/2026 | 8 405 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | — | Adopté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée AN telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.).
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Député·eLozère1re circonscriptiongroupe SOC17ᵉ législaturedepuis le 07/07/2024AN
- Député·e481Ère Circonscriptiondepuis le 08/07/2024RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 18/06/2025 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 18/06/2025 | 24/06/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 07/08/2024 | 23/06/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | depute | 28/07/2024 | 17/06/2025 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 18/06/2025 · Lozère(48)
Mandats électifs et fonctions électives
- présidente CD Lozere07/2021 → 07/2024conservée
- 2021 49 715 € (net)
- 2022 52 256 € (net)
- 2023 50 855 € (net)
- 2024 37 427 € (net)
je reste dans l'assemblée départementale en qualité de conseillère départementale
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- AFCCRE : Association Française du Conseil des Communes et Région d'EuropeMembre07/2021 → 07/2024
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
non je ne souhaite pas rester membre
- Association des Maires Adjoints et Elus départementaux de la LozèreMembre du bureau07/2021 → 07/2024conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
je peux rester membre de l'association mais en ma qualité de députée
- Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM)Membre07/2021
- 2021 0 € (net)
- Lozère ingénierie : Agence techniqueMembre du conseil d'administration12/2021 → 07/2024conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- Massif central : comité de massifMembre07/2021 → 07/2024conservée
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
oui je souhaite rester membre
- PNC : conseil d'administration du Parc National des CévennesMembre07/2021 → 07/2024
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
je vais quitter cette structure
- Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional AubracMembre07/2021 → 07/2024
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
non je quitte
- Syndicat mixte de la ligne verte des CévennesMembre07/2021 → 07/2024
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
je quitte
Affichage des 8 premières lignes sur 48.
Participations financières directes dans le capital d’une société
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Activités professionnelles des cinq dernières années
- DDETSPP48Chargée de mission aux droits des femmes01/2020 → 06/2022
- 2020 16 531 € (net)
- 2021 16 530 € (net)
- 2022 8 713 € (net)
- Dreets occitaniechargée de mission06/2022 → 07/2024
- 2022 29 466 € (net)
- 2023 35 158 € (net)
- 2024 19 990 € (net)
pour 2024 c'est le montant à fin juin 2024
- DDETSPP48chargée de mission01/2019 → 12/2019
- 2019 16 462 € (net)
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 28/07/2024 · Lozère(48)
2 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.