Audrey Bélim
Sénatrice — SER · La Réunion
Née le 16/04/1987 (39 ans) · Juriste d'entreprise
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Mandat au Sénat
Renouvellement du Sénat le 27/09/2026.
- Groupe
- SER
- Circonscription
- La Réunion
- Commission
- commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
- Mandat en cours depuis
- —
Participation aux scrutins publics du Sénat
Taux calculé ici sur les votes exprimés — ce n’est pas une présence en séance, pas un score Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics du Sénat des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat ; une délégation n'est pas une présence physique) — mis à jour le 01/10/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 14 · Contre 12 · Abstention 4 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 0
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 340 | sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Contre | Adopté |
| 21/07/2026 | 339 | sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | Pour | Adopté |
| 21/07/2026 | 338 | sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | Abstention | Adopté |
| 21/07/2026 | 337 | sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | Abstention | Adopté |
| 21/07/2026 | 336 | sur l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | Pour | Adopté |
| 09/07/2026 | 335 | sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | Contre | Adopté |
| 09/07/2026 | 334 | sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | Contre | Adopté |
| 07/07/2026 | 333 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | Contre | Adopté |
| 07/07/2026 | 332 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | Contre | Adopté |
| 07/07/2026 | 331 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | Pour | Rejeté |
| 07/07/2026 | 330 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | Contre | Rejeté |
| 07/07/2026 | 329 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | Pour | Rejeté |
| 07/07/2026 | 328 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) | Contre | Adopté |
| 02/07/2026 | 327 | sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Contre | Adopté |
| 01/07/2026 | 326 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Pour | Rejeté |
| 01/07/2026 | 325 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l'article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Pour | Rejeté |
| 30/06/2026 | 324 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l'article 5 A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Pour | Rejeté |
| 30/06/2026 | 323 | sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | Pour | Adopté |
| 29/06/2026 | 322 | sur l'article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Contre | Adopté |
| 29/06/2026 | 321 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l'article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | Pour | Rejeté |
| 23/06/2026 | 320 | sur l'amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | Abstention | Rejeté |
| 23/06/2026 | 319 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l'article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | Pour | Rejeté |
| 23/06/2026 | 318 | sur l'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | Pour | Rejeté |
| 22/06/2026 | 317 | sur l'ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2025 | Contre | Adopté |
| 22/06/2026 | 316 | sur l'ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | Contre | Adopté |
| 22/06/2026 | 315 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | Abstention | Rejeté |
| 17/06/2026 | 314 | sur l'ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer | Pour | Adopté |
| 16/06/2026 | 313 | sur l'ensemble de la proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 | Pour | Adopté |
| 16/06/2026 | 312 | sur l'ensemble du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | Contre | Adopté |
| 16/06/2026 | 311 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | Pour | Rejeté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée Sénat telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.). Une délégation de vote n’est pas une présence physique.
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Sénateur·riceLa Réuniongroupe SERSénat
- Sénateur·rice974depuis le 02/10/2023RNE
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | 18/05/2026 | — | Déclaration déposée - publication à venir |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | 20/05/2025 | 26/11/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités modificative (diam) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | 08/04/2024 | 14/05/2024 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | 08/04/2024 | 14/05/2024 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | 14/11/2023 | 13/05/2024 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | 14/11/2023 | 13/05/2024 | Livrée |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 20/05/2025 · Réunion(974)
Mandats électifs et fonctions électives
- CONSEILLÈRE MUNICIPALE07/2020conservée
- 2020 4 500 € (net)
- 2021 9 000 € (net)
- 2022 9 000 € (net)
- 2023 7 500 € (net)
- CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE06/2021 → 11/2023
- 2021 10 800 € (net)
- 2022 21 600 € (net)
- 2023 16 200 € (net)
- VICE PRÉSIDENTE CINOR07/2020 → 10/2023
- 2020 7 200 € (net)
- 2021 14 400 € (net)
- 2022 14 400 € (net)
- 2023 10 800 € (net)
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- SPL Oser Pour l ÉducationPDG04/2019 → 12/2021
- 2019 22 500 € (net)
- 2020 30 000 € (net)
- 2021 29 200 € (net)
- Régie Autonome du Port Intercommunal de Sainte-MarieVice-présidente07/2020 → 10/2023
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
Pas de rémunération.
- Conseil d Exploitation Régie et Marché Mairie de Saint-DenisVice-Présidente07/2020 → 10/2023
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
Pas de rémunération. Régie Autonome.
- SIDEOAdministratice07/2020 → 10/2021
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
Pas de rémunération.
- Ex CHSCT (F3SCT) Mairie de Saint DenisPrésidente07/2020 → 10/2023
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
Formation spécialisée : Ex comité d hygiène de santé et conditions de travail de la Mairie de St-Denis.
Participations financières directes dans le capital d’une société
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Activités professionnelles des cinq dernières années
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Activités de consultant
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Observations
- non renseigné
Déclaration d'intérêts et d'activités modificative (modificative)
Déposée le 08/04/2024 · Réunion(974)
Déclaration d'intérêts et d'activités
Déposée le 14/11/2023 · Réunion(974)
3 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.