Laurent Castillo
Sénateur — UNT · Alpes-Maritimes
Né le 12/03/1962 (64 ans) · Professeur des universités - Praticien hospitalier
Une fiche nominative n'existe que pour les mandats nationaux et les exécutifs. Le site ne publie aucune nuance politique. Comment lire ces pages : comprendre ces données.
Mandat au Sénat
Renouvellement du Sénat le 27/09/2026.
- Groupe
- UNT
- Circonscription
- Alpes-Maritimes
- Commission
- commission des affaires sociales
- Mandat en cours depuis
- —
Participation aux scrutins publics du Sénat
Taux calculé ici sur les votes exprimés — ce n’est pas une présence en séance, pas un score Datan.
Méthode du taux : calcul France Transparence — scrutins publics du Sénat des 365 derniers jours (votes exprimés / scrutins depuis l'entrée en mandat ; une délégation n'est pas une présence physique) — mis à jour le 07/10/2026.
Positions sur les 30 derniers scrutins
Affichage des 30 derniers scrutins sur 100 présents en base. Sur ces scrutins : Pour 0 · Contre 0 · Abstention 0 · Non-votant 0 · Sans position enregistrée 30
| Date | N° | Scrutin | Position | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 340 | sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 339 | sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 338 | sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 337 | sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | — | Adopté |
| 21/07/2026 | 336 | sur l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | — | Adopté |
| 09/07/2026 | 335 | sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | — | Adopté |
| 09/07/2026 | 334 | sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | — | Adopté |
| 07/07/2026 | 333 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | — | Adopté |
| 07/07/2026 | 332 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | — | Adopté |
| 07/07/2026 | 331 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | — | Rejeté |
| 07/07/2026 | 330 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | — | Rejeté |
| 07/07/2026 | 329 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | — | Rejeté |
| 07/07/2026 | 328 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture) | — | Adopté |
| 02/07/2026 | 327 | sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Adopté |
| 01/07/2026 | 326 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Rejeté |
| 01/07/2026 | 325 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l'article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Rejeté |
| 30/06/2026 | 324 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l'article 5 A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Rejeté |
| 30/06/2026 | 323 | sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | — | Adopté |
| 29/06/2026 | 322 | sur l'article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Adopté |
| 29/06/2026 | 321 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l'article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | — | Rejeté |
| 23/06/2026 | 320 | sur l'amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | — | Rejeté |
| 23/06/2026 | 319 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l'article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | — | Rejeté |
| 23/06/2026 | 318 | sur l'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | — | Rejeté |
| 22/06/2026 | 317 | sur l'ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2025 | — | Adopté |
| 22/06/2026 | 316 | sur l'ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | — | Adopté |
| 22/06/2026 | 315 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | — | Rejeté |
| 17/06/2026 | 314 | sur l'ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer | — | Adopté |
| 16/06/2026 | 313 | sur l'ensemble de la proposition de loi visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 | — | Adopté |
| 16/06/2026 | 312 | sur l'ensemble du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | — | Adopté |
| 16/06/2026 | 311 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | — | Rejeté |
« — » : aucune position enregistrée au scrutin public (donnée Sénat telle quelle) ; « non-votant » est un statut officiel distinct (présidence de séance, etc.). Une délégation de vote n’est pas une présence physique.
Mandats
Tels que publiés par l’AN, le Sénat et le répertoire national des élus — un même mandat peut apparaître dans deux sources.
- Sénateur·riceAlpes-Maritimesgroupe UNTSénat
Déclarations HATVP
Déclarations publiées par la HATVP, appariées par URL de fiche nominative — statut affiché tel que publié. Le contenu des déclarations de patrimoine n’est pas affiché ; il se consulte en préfecture.
| Document | Mandat | Déposée le | Publiée le | Statut (source HATVP) |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | europe | 25/05/2026 | — | Déclaration déposée - publication en préfecture à venir |
| Déclaration d’intérêts modificative (dim) — HATVP (nouvelle fenêtre) | europe | 22/05/2026 | — | Déclaration déposée - publication à venir |
| Déclaration d’intérêts modificative (dim) — HATVP (nouvelle fenêtre) | europe | 04/09/2025 | 26/11/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale modificative (dspm) — HATVP (nouvelle fenêtre) | europe | 04/09/2025 | 26/11/2025 | Livrée |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | europe | 01/09/2024 | 22/07/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts (di) — HATVP (nouvelle fenêtre) | europe | 30/08/2024 | 22/07/2025 | Livrée |
| Déclaration d’intérêts et d’activités (dia) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | — | — | En cours |
| Déclaration de situation patrimoniale (dsp) — HATVP (nouvelle fenêtre) | senateur | — | — | En cours |
Intérêts déclarés
Contenu des déclarations d’intérêts publiées par la HATVP, reproduit mot pour mot et daté.
Ce qui suit est une déclaration : son contenu a été renseigné par la personne elle-même et publié tel quel par la HATVP. France Transparence ne l’a pas vérifié et n’en garantit pas l’exactitude ; rien n’y est recalculé, additionné ni classé — les libellés de la source ne sont pas normalisés et ne le supporteraient pas. Chaque montant est celui d’une année précise, tel qu’il a été saisi. Les documents d’origine sont consultables sur la fiche HATVP.
Déclaration d'intérêts
Déposée le 04/09/2025
Mandats électifs et fonctions électives
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Participations aux organes dirigeants d’un organisme
- Assos GERNOL (Groupe Etude Recherche ORL)President01/2018
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
- Assos Grope Etude Recherche Esthetique FacePresident01/2018
- 2018 0 € (net)
- 2019 0 € (net)
- 2020 0 € (net)
- 2021 0 € (net)
- 2022 0 € (net)
- 2023 0 € (net)
- 2024 0 € (net)
Participations financières directes dans le capital d’une société
- SAS NISSORLévaluation déclarée 550000capital détenu 23nombre de parts 200rémunération déclarée 103099
- All is eventévaluation déclarée 260000capital détenu 10nombre de parts 150rémunération déclarée 0cession participation à cette société
Activités professionnelles des cinq dernières années
- CHU/Nice Université CAProfesseur des université/Praticien hospitalier01/2019 → 07/2024
- 2019 117 980 € (net)
- 2020 120 681 € (net)
- 2021 117 779 € (net)
- 2022 120 574 € (net)
- 2023 123 318 € (net)
- 2024 128 633 € (net)
- Activité médecine liberalORL Chirurgien Face et Cou01/2020
- 2020 54 687 € (net)
- 2021 84 386 € (net)
- 2022 49 594 € (net)
- 2023 31 756 € (net)
- 2024 69 151 € (net)
Activités de consultant
- Laboratoire ALKConsultant01/2019 → 04/2019
- 2019 400 € (net)
- Sanofi Aventis Franceconseil scientifique03/2020 → 06/2024
- 2020 750 € (net)
- 2021 1 400 € (net)
- 2022 2 025 € (net)
- 2023 1 751 € (net)
- 2024 0 € (net)
- Astra ZenecaConseil scientifique04/2021 → 06/2021
- 2021 1 000 € (net)
- NovartisConseil scientifique01/2022 → 12/2022
- 2022 1 544 € (net)
- GSKConseil scientifique09/2023 → 12/2023
- 2023 800 € (net)
Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
- Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins des Alpes MaritimesConseiller Ordinal
- Conseil National des Universités- SantéMembre de la section 55.01
Observations
Néant déclaré — la personne a indiqué n’avoir rien à déclarer dans cette rubrique.
Déclaration d'intérêts
Déposée le 30/08/2024
2 déclarations publiées sont rattachées à cette fiche, de la plus récente à la plus ancienne. Une déclaration modificative ne remplace pas les précédentes : elle en corrige une partie. Elles ne se lisent donc pas l’une à la place de l’autre.